1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
9号楼103平米-2室1厅1卫-103m2(建面)
44.38万/套
南北通透
9号楼100.21平米-2室1厅1卫-100m2(建面)
43.09万/套
南北通透
G-1室1厅1卫-49m2(建面)
20.8万/套
小户型
9号楼74平米-2室1厅1卫-74m2(建面)
33万/套
全朝南
B-2室1厅1卫-72m2(建面)
30.29万/套
南北通透
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:90 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
绝味加盟 | 书店加盟 | 早餐项目加盟 | 早点快餐加盟店 | 早餐店 加盟 |
早点小吃加盟排行榜 | 早餐加盟项目 | 早点小吃加盟网 | 爱心早餐加盟 | 清真早餐加盟 |
早点加盟多少钱 | 早餐连锁店 | 众望早餐加盟 | 早餐亭加盟 | 口口香早点加盟 |
早点加盟多少钱 | 五芳斋早点怎样加盟 | 快客加盟 | 北京早餐加盟 | 早点来加盟店 |
永安城用户点评217人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘